2014年南京邮电大学接收本校及外校推荐免试攻读硕士学位研究生拟预录取名单(名单附后)现已确定,现予以公示,公示时间为2013年10月16日—2013年10月25日。公示期内,如对拟预录取名单有异议,请以书面形式,具名向南京邮电大学研究生招生办公室反映。
南京邮电大学研究生招生办公室
2013年10月15日
接收本校推荐免试攻读硕士学位研究生拟预录取名单
序号 | 本科所属学院 | 姓名 | 拟预录取学院名称 | 拟预录取专业代码、名称 | 备注 |
1 | 强化培养部 | 姜鑫 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
2 | 强化培养部 | 顾玲玲 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
3 | 强化培养部 | 贲挹坤 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
4 | 强化培养部 | 王尧 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
5 | 强化培养部 | 曹瑜亮 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
6 | 强化培养部 | 荣浩 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
7 | 通信与信息工程学院 | 王颖 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
8 | 通信与信息工程学院 | 周薇薇 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
9 | 通信与信息工程学院 | 夏文超 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
10 | 通信与信息工程学院 | 陈丹婷 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
11 | 通信与信息工程学院 | 苏世旭 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
12 | 通信与信息工程学院 | 褚楚 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
13 | 海外教育学院 | 时锦程 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
14 | 海外教育学院 | 陆泮宇 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
15 | 海外教育学院 | 霍书甜 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
16 | 海外教育学院 | 薛益时 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
17 | 强化培养部 | 李超群 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
18 | 强化培养部 | 仇林杰 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
19 | 强化培养部 | 董世文 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
20 | 强化培养部 | 王翔 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
21 | 通信与信息工程学院 | 陈璇 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
22 | 通信与信息工程学院 | 袁步洲 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
23 | 通信与信息工程学院 | 牛悦诚 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
24 | 通信与信息工程学院 | 李斌 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
25 | 通信与信息工程学院 | 姜毅力 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
26 | 通信与信息工程学院 | 郑云义 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
27 | 通信与信息工程学院 | 吴志峰 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
28 | 地理与生物信息学院 | 陈泽伟 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
29 | 地理与生物信息学院 | 郑洁莹 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
30 | 传媒与艺术学院 | 高卉 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 |
31 | 强化培养部 | 江峰 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
32 | 通信与信息工程学院 | 陈佳敏 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
33 | 通信与信息工程学院 | 陆晓玲 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
34 | 通信与信息工程学院 | 蔡亮 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
35 | 通信与信息工程学院 | 徐欣 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
36 | 通信与信息工程学院 | 卫力 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
37 | 通信与信息工程学院 | 朱学文 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
38 | 通信与信息工程学院 | 陈天宇 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
39 | 通信与信息工程学院 | 王田芳 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
40 | 通信与信息工程学院 | 张正 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
41 | 通信与信息工程学院 | 曹杨芹 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
42 | 通信与信息工程学院 | 刘薇 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
43 | 通信与信息工程学院 | 汪昕濛 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
44 | 通信与信息工程学院 | 王培 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
45 | 地理与生物信息学院 | 刘钊 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
46 | 地理与生物信息学院 | 周炳威 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
47 | 地理与生物信息学院 | 张悦 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
48 | 地理与生物信息学院 | 赵俊昌 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
48 | 传媒与艺术学院 | 冯军 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
49 | 传媒与艺术学院 | 刘宝 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
50 | 海外教育学院 | 陈伯庆 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
51 | 海外教育学院 | 李一帆 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
52 | 海外教育学院 | 朱娜 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
53 | 海外教育学院 | 施莹 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
54 | 海外教育学院 | 徐赟昊 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
55 | 海外教育学院 | 吴潇 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
57 | 电子科学与工程学院 | 陈志阳 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 学术型 |
58 | 电子科学与工程学院 | 包茜先 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 学术型 |
59 | 电子科学与工程学院 | 田静 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 学术型 |
60 | 电子科学与工程学院 | 杨可萌 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
61 | 电子科学与工程学院 | 贺冬凌 | 电子科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 |
62 | 理学院 | 张会 | 电子科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 |
63 | 电子科学与工程学院 | 笪铖璐 | 电子科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
64 | 电子科学与工程学院 | 彭丽艳 | 电子科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
65 | 电子科学与工程学院 | 赵鹏 | 电子科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
66 | 电子科学与工程学院 | 张茜茜 | 电子科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
67 | 电子科学与工程学院 | 姚莹 | 电子科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
68 | 电子科学与工程学院 | 李亚丹 | 电子科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
69 | 理学院 | 王琦 | 电子科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业硕士 |
70 | 电子科学与工程学院 | 李曼 | 电子科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 专业硕士 |
71 | 光电工程学院 | 袁野 | 光电工程学院 | 070207 | 光学 | 学术型 |
72 | 光电工程学院 | 杨婷婷 | 光电工程学院 | 070207 | 光学 | 学术型 |
73 | 光电工程学院 | 付培栋 | 光电工程学院 | 070207 | 光学 | 学术型 |
74 | 光电工程学院 | 张炜焘 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 |
75 | 光电工程学院 | 甘雨莹 | 光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 专业硕士 |
76 | 光电工程学院 | 季勤芹 | 光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 专业硕士 |
77 | 光电工程学院 | 严靖 | 光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 专业硕士 |
78 | 光电工程学院 | 翟羽萌 | 光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 专业硕士 |
79 | 光电工程学院 | 陈凯文 | 光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 专业硕士 |
80 | 计算机学院 | 吴敏 | 计算机(软件)学院 | 0810Z1 | 信息安全 | 学术型 |
81 | 计算机学院 | 杨晟 | 计算机(软件)学院 | 0810Z1 | 信息安全 | 学术型 |
82 | 强化培养部 | 张金 | 计算机(软件)学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术型 |
83 | 计算机学院 | 李雪 | 计算机(软件)学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
84 | 计算机学院 | 季斌 | 计算机(软件)学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
85 | 计算机学院 | 瞿佳雯 | 计算机(软件)学院 | 081204 | 计算机应用技术 | 学术型 |
86 | 计算机学院 | 汪海伟 | 计算机(软件)学院 | 081205 | 计算机应用技术 | 学术型 |
87 | 计算机学院 | 陈阳 | 计算机(软件)学院 | 081206 | 计算机应用技术 | 学术型 |
88 | 计算机学院 | 张栖桐 | 计算机(软件)学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 |
89 | 计算机学院 | 宫天何 | 计算机(软件)学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 |
90 | 计算机学院 | 吕艳洁 | 计算机(软件)学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业硕士 |
91 | 计算机学院 | 孙杜靖 | 计算机(软件)学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业硕士 |
92 | 计算机学院 | 闫晓霜 | 计算机(软件)学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业硕士 |
93 | 计算机学院 | 刘书雅 | 计算机(软件)学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业硕士 |
94 | 计算机学院 | 万新贵 | 计算机(软件)学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业硕士 |
95 | 计算机学院 | 刘杨俊武 | 计算机(软件)学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业硕士 |
96 | 计算机学院 | 潘子辉 | 计算机(软件)学院 | 085212 | 软件工程 | 专业硕士 |
97 | 计算机学院 | 王伟 | 计算机(软件)学院 | 085212 | 软件工程 | 专业硕士 |
98 | 计算机学院 | 于喆 | 计算机(软件)学院 | 085212 | 软件工程 | 专业硕士 |
99 | 计算机学院 | 唐澄澄 | 计算机(软件)学院 | 085212 | 软件工程 | 专业硕士 |
100 | 自动化学院 | 谭国良 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 |
101 | 自动化学院 | 王胜 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 |
102 | 自动化学院 | 石静 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 |
103 | 自动化学院 | 唐于弘 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 |
104 | 自动化学院 | 师玉娇 | 自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 |
105 | 自动化学院 | 迮天怡 | 自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 专业硕士 |
106 | 自动化学院 | 杨焱存 | 自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 专业硕士 |
107 | 自动化学院 | 冯欢欢 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 专业硕士 |
108 | 自动化学院 | 王璐 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 专业硕士 |
109 | 自动化学院 | 刘丹 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 专业硕士 |
110 | 自动化学院 | 许梦馨 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 专业硕士 |
111 | 自动化学院 | 奚晓钰 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 专业硕士 |
112 | 自动化学院 | 张逗 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 专业硕士 |
113 | 材料科学与工程学院 | 方媚 | 信息材料与纳米技术研究院 | 0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 |
114 | 材料科学与工程学院 | 金凌志 | 信息材料与纳米技术研究院 | 0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 |
115 | 材料科学与工程学院 | 严路遥 | 信息材料与纳米技术研究院 | 0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 |
116 | 材料科学与工程学院 | 虞梦娜 | 信息材料与纳米技术研究院 | 0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 |
117 | 材料科学与工程学院 | 王春玉 | 信息材料与纳米技术研究院 | 085202 | 光学工程 | 专业硕士 |
118 | 材料科学与工程学院 | 黄津津 | 信息材料与纳米技术研究院 | 085202 | 光学工程 | 专业硕士 |
119 | 材料科学与工程学院 | 关玉巧 | 信息材料与纳米技术研究院 | 085202 | 光学工程 | 专业硕士 |
120 | 材料科学与工程学院 | 杨琰君 | 信息材料与纳米技术研究院 | 085202 | 光学工程 | 专业硕士 |
121 | 物联网学院 | 王航 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 |
122 | 物联网学院 | 刘新瀚 | 物联网学院 | 085240 | 物流工程 | 专业硕士 |
123 | 物联网学院 | 陈梓洋 | 物联网学院 | 085240 | 物流工程 | 专业硕士 |
124 | 理学院 | 郭青青 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 学术型 |
125 | 理学院 | 朱亮 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 学术型 |
126 | 理学院 | 钱阳 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 学术型 |
127 | 强化培养部 | 朱静毅 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
128 | 强化培养部 | 姜楠 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
129 | 强化培养部 | 尹熙成 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
130 | 强化培养部 | 王海琴 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
131 | 强化培养部 | 欧阳亚菲 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
132 | 强化培养部 | 金雅芳 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
133 | 经济与管理学院 | 吕思嘉 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
134 | 经济与管理学院 | 董哲 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
135 | 海外教育学院 | 张悦 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
136 | 强化培养部 | 刘冬辉 | 经管学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 |
137 | 强化培养部 | 张黎明 | 经管学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 |
138 | 强化培养部 | 林婷婷 | 经管学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 |
139 | 经济与管理学院 | 程月 | 经管学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 |
140 | 经济与管理学院 | 蔡莹莹 | 经管学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 |
141 | 经济与管理学院 | 花蕾 | 经管学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 |
142 | 经济与管理学院 | 李霞 | 经管学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 |
143 | 经济与管理学院 | 许世培 | 经管学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 |
144 | 传媒与艺术学院 | 刘玥 | 传媒与艺术学院 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 学术型 |
145 | 传媒与艺术学院 | 范泽宇 | 传媒与艺术学院 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 学术型 |
接收外校推荐免试攻读硕士学位研究生拟预录取名单
序号 | 本科所属学院 | 姓名 | 拟预录取学院名称 | 拟预录取专业代码、名称 | 备注 |
1 | 昆明理工大学 | 王皓 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
2 | 天津师范大学 | 杜艾芊 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
3 | 天津师范大学 | 李晓辉 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
4 | 天津工业大学 | 叶玉婷 | 通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 |
5 | 河南大学 | 王振 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 |