根据《南京邮电大学硕博连读研究生选拔工作规定(修订)》(校研发〔2021〕30号)和《关于选拔2023年硕博连读研究生的通知》(研发〔2023〕13号),经本人申请、学院推荐、学科考核、校专家组评审,拟录取周章飞等79位硕士研究生为2023年硕博连读研究生,贺小杨等41位硕士研究生拟作为2023年硕博连读研究生备选人选,现予以公示。
公示时间:2024年4月26日-2024年5月2日。
凡对名单存有异议者,可于公示期内与研究生院研究生培养办联系。
联系电话:025-83492257;电子邮箱:ypy@njupt.edu.cn。
研究生院
2024年4月26日
录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 申请学术学位博士研究生一级学科或专业学位博士研究生类别 |
1 | 1023081905 | 周章飞 | 数学 |
2 | 1221087221 | 张 哲 | 数学 |
3 | 1023082007 | 王 硕 | 物理学 |
4 | 1022082209 | 张 琦 | 物理学 |
5 | 1221066813 | 姚睿佳 | 光学工程 |
6 | 1221066935 | 邹昊宸 | 光学工程 |
7 | 1221066905 | 孙汤瑶 | 光学工程 |
8 | 1022233702 | 何淳旭 | 光学工程 |
9 | 1022061829 | 马靖尧 | 光学工程 |
10 | 1022233828 | 曹恒昱 | 光学工程 |
11 | 1023061518 | 朱海澎 | 光学工程 |
12 | 1023061503 | 贾栈博 | 光学工程 |
13 | 1222067215 | 刘 静 | 光学工程 |
14 | 1023061533 | 陶 未 | 光学工程 |
15 | 1222067136 | 潘宇晨 | 光学工程 |
16 | 1221066738 | 刘 乾 | 光学工程 |
17 | 1021062019 | 周 洋 | 光学工程 |
18 | 1022061914 | 王钰龙 | 光学工程 |
19 | 1221066808 | 尹黎坤 | 光学工程 |
20 | 1021020804 | 李 阳 | 光学工程 |
21 | 1221066914 | 林飞飞 | 电子科学与技术 |
22 | 1223066508 | 张 璇 | 电子科学与技术 |
23 | 1022233813 | 吴小妹 | 电子科学与技术 |
24 | 1022233802 | 夏艳婷 | 电子科学与技术 |
25 | 1022233807 | 杨林子 | 电子科学与技术 |
26 | 1022061807 | 王麒翔 | 电子科学与技术 |
27 | 1022233703 | 王 园 | 电子科学与技术 |
28 | 1023061735 | 吴瑾瑜 | 电子科学与技术 |
29 | 1223066333 | 吴鸿宇 | 电子科学与技术 |
30 | 1022061905 | 李奕冲 | 电子科学与技术 |
31 | 1022223633 | 常恒典 | 电子科学与技术 |
32 | 1023020720 | 汤仕钊 | 电子科学与技术 |
33 | 1021010601 | 应佳伟 | 电子科学与技术 |
34 | 1222025005 | 石昊朋 | 电子科学与技术 |
35 | 1023213117 | 张栖瀚 | 信息与通信工程 |
36 | 1023213131 | 张凌豪 | 信息与通信工程 |
37 | 1023010333 | 马洛嘉 | 信息与通信工程 |
38 | 1023010412 | 姚志生 | 信息与通信工程 |
39 | 1023010116 | 杨 莹 | 信息与通信工程 |
40 | 1023010132 | 李宛静 | 信息与通信工程 |
41 | 1023010334 | 徐乐辰 | 信息与通信工程 |
42 | 1023010223 | 戴叶玲 | 信息与通信工程 |
43 | 1023010206 | 王 灿 | 信息与通信工程 |
44 | 1023010219 | 王金旭 | 信息与通信工程 |
45 | 1023010215 | 王玉洁 | 信息与通信工程 |
46 | 1023010212 | 王泽渝 | 信息与通信工程 |
47 | 1023071807 | 丁 喆 | 信息与通信工程 |
48 | 1023010338 | 邵紫凌 | 信息与通信工程 |
49 | 1023010429 | 徐立勇 | 信息与通信工程 |
50 | 1023040813 | 李东泽 | 信息与通信工程 |
51 | 1021010215 | 綦子骞 | 信息与通信工程 |
52 | 1221014001 | 刘 超 | 信息与通信工程 |
53 | 1222097619 | 曹艺译 | 信息与通信工程 |
54 | 1222014020 | 李龙泽 | 信息与通信工程 |
55 | 1021010408 | 唐静月 | 信息与通信工程 |
56 | 1222097614 | 赵泽伟 | 信息与通信工程 |
57 | 1022010217 | 王思洋 | 信息与通信工程 |
58 | 1023051305 | 陈学宽 | 控制科学与工程 |
59 | 1022051529 | 唐 旗 | 控制科学与工程 |
60 | 1022051523 | 杨 刚 | 控制科学与工程 |
61 | 1023051317 | 卢春雨 | 控制科学与工程 |
62 | 1023051316 | 李佳龙 | 控制科学与工程 |
63 | 1221056411 | 陈志强 | 控制科学与工程 |
64 | 1023040827 | 李星宇 | 网络空间安全 |
65 | 1023041123 | 孙苏云 | 网络空间安全 |
66 | 1023041119 | 蒋明峰 | 网络空间安全 |
67 | 1023041110 | 王文怿 | 网络空间安全 |
68 | 1023041121 | 杜宏煜 | 网络空间安全 |
69 | 1023041113 | 陈 沛 | 网络空间安全 |
70 | 1023041130 | 王 菁 | 网络空间安全 |
71 | 1021021003 | 王 鑫 | 集成电路科学与工程 |
72 | 1222228323 | 周 林 | 集成电路科学与工程 |
73 | 1023223216 | 徐 鹏 | 集成电路科学与工程 |
74 | 1023223231 | 陆加淇 | 集成电路科学与工程 |
75 | 1022223623 | 刘小婷 | 集成电路科学与工程 |
76 | 1021010306 | 罗天翔 | 电子信息 |
77 | 1021020924 | 孙树将 | 电子信息 |
78 | 1222066902 | 张 峥 | 电子信息 |
79 | 1022223629 | 李世玉 | 电子信息 |
备选名单
序号 | 学号 | 姓名 | 申请学术学位博士研究生一级学科或专业学位博士研究生类别 |
1 | 1023082009 | 贺小杨 | 物理学 |
2 | 1023082008 | 王振东 | 物理学 |
3 | 1023061523 | 钱 涛 | 光学工程 |
4 | 1022061926 | 胡志桥 | 光学工程 |
5 | 1223066214 | 高建宁 | 光学工程 |
6 | 1223066403 | 郭子豪 | 光学工程 |
7 | 1023061617 | 陈思鸣 | 光学工程 |
8 | 1022020722 | 王龙飞 | 电子科学与技术 |
9 | 1022061817 | 张施丰 | 电子科学与技术 |
10 | 1221066934 | 刘松瑞 | 电子科学与技术 |
11 | 1221024937 | 张明希 | 电子科学与技术 |
12 | 1021021004 | 朱圆圆 | 电子科学与技术 |
13 | 1021021008 | 宋伟佳 | 电子科学与技术 |
14 | 1023020531 | 徐 斐 | 电子科学与技术 |
15 | 1023020710 | 李承川 | 电子科学与技术 |
16 | 1223024839 | 沈业辉 | 电子科学与技术 |
17 | 1022213418 | 刘一龙 | 信息与通信工程 |
18 | 1221013920 | 杨立宝 | 信息与通信工程 |
19 | 1022010335 | 赵 晓 | 信息与通信工程 |
20 | 1022010118 | 李鹤一 | 信息与通信工程 |
21 | 1022010302 | 朱陶杰 | 信息与通信工程 |
22 | 1222014630 | 常宇阳 | 信息与通信工程 |
23 | 1223097005 | 简永波 | 信息与通信工程 |
24 | 1222014119 | 廖俊淇 | 信息与通信工程 |
25 | 1222014523 | 李紫阳 | 信息与通信工程 |
26 | 1222056604 | 陆思涛 | 控制科学与工程 |
27 | 1221056127 | 朱 鹏 | 控制科学与工程 |
28 | 1023051307 | 张良驹 | 控制科学与工程 |
29 | 1023051304 | 彭成薇 | 控制科学与工程 |
30 | 1023051414 | 周 翔 | 控制科学与工程 |
31 | 1021051726 | 叶艺星 | 控制科学与工程 |
32 | 1221045807 | 李 泽 | 网络空间安全 |
33 | 1022040921 | 刘宣丽 | 网络空间安全 |
34 | 1022040809 | 郑文龙 | 网络空间安全 |
35 | 1221045516 | 李朋阳 | 网络空间安全 |
36 | 1023040822 | 吴 雯 | 网络空间安全 |
37 | 1023041126 | 王元婧 | 网络空间安全 |
38 | 1022040801 | 冯翊帆 | 网络空间安全 |
39 | 1222014614 | 王 傲 | 电子信息 |
40 | 1221014239 | 李云涛 | 电子信息 |
41 | 1223014137 | 胡淞皓 | 电子信息 |