| 根据《省教育厅关于开展2011年学科目录新增一级学科“十二五”省重点学科遴选建设工作的通知》(苏教研〔2011〕15号)精神,经学校申报、省教育厅审核,拟遴选62个学科为新增一级学科“十二五”省重点学科。 |
附件:
新增一级学科“十二五”省重点学科名单
(一级学科省重点学科,37个)
| 类别 | 学校名称 | 序号 | 一级学科名称 | 新学科 代码 |
| 部属 高校 | 南京大学 | 1 | 考古学▲ | 0601 |
| 2 | 中国史 | 0602 | ||
| 3 | 世界史 | 0603 | ||
| 4 | 生态学 | 0713 | ||
| 5 | 统计学▲ | 0714 | ||
| 6 | 软件工程 | 0835 | ||
| 7 | 艺术学理论▲ | 1301 | ||
| 东南大学 | 8 | 统计学▲ | 0714 | |
| 9 | 城乡规划学 | 0833 | ||
| 10 | 风景园林学 | 0834 | ||
| 11 | 软件工程▲ | 0835 | ||
| 南京航空航天大学 | 12 | 软件工程 | 0835 | |
| 南京理工大学 | 13 | 软件工程 | 0835 | |
| 中国矿业大学 | 14 | 安全科学与工程 | 0837 | |
| 河海大学 | 15 | 软件工程 | 0835 | |
| 南京农业大学 | 16 | 生态学 | 0713 | |
| 17 | 草学 | 0909 | ||
| 省属 高校 | 苏州大学 | 18 | 统计学 | 0714 |
| 19 | 软件工程 | 0835 | ||
| 20 | 护理学▲ | 1011 | ||
| 南京林业大学 | 21 | 生态学 | 0713 | |
| 22 | 风景园林学 | 0834 | ||
| 南京医科大学 | 23 | 特种医学 | 1009 | |
| 24 | 护理学 | 1011 | ||
| 省属 高校 | 南京师范大学 | 25 | 中国史 | 0602 |
| 26 | 生态学▲ | 0713 | ||
| 27 | 统计学 | 0714 | ||
| 28 | 戏剧与影视学 | 1303 | ||
| 29 | 美术学 | 1304 | ||
| 南京艺术学院 | 30 | 艺术学理论▲ | 1301 | |
| 31 | 音乐与舞蹈学 | 1302 | ||
| 32 | 戏剧与影视学▲ | 1303 | ||
| 33 | 美术学 | 1304 | ||
| 34 | 设计学 | 1305 | ||
| 扬州大学 | 35 | 中国史 | 0602 | |
| 36 | 草学 | 0909 | ||
| 部队高校 | 解放军理工大学 | 37 | 软件工程 | 0835 |
注:以学校代码、学科代码为序。注“▲”的为立项不资助项目。
新增一级学科“十二五”省重点学科名单
(一级学科省重点(培育)学科,11个)
| 学校名称 | 序号 | 一级学科名称 | 新学科 代码 |
| 常州大学 | 1 | 软件工程 | 0835 |
| 2 | 安全科学与工程 | 0837 | |
| 南通大学 | 3 | 特种医学 | 1009 |
| 4 | 美术学 | 1304 | |
| 徐州师范大学 | 5 | 世界史 | 0603 |
| 6 | 生态学 | 0713 | |
| 7 | 艺术学理论 | 1301 | |
| 8 | 戏剧与影视学 | 1303 | |
| 南京财经大学 | 9 | 统计学 | 0714 |
| 10 | 软件工程 | 0835 | |
| 苏州科技学院 | 11 | 风景园林学 | 0834 |
注:以学校代码、学科代码为序。
新增一级学科“十二五”省重点学科名单
(一级学科省重点建设学科,14个)
| 学校名称 | 序号 | 一级学科名称 | 新学科 代码 |
| 盐城工学院 | 1 | 生物工程 | 0836 |
| 淮阴师范学院 | 2 | 生态学 | 0713 |
| 盐城师范学院 | 3 | 生物工程 | 0836 |
| 常熟理工学院 | 4 | 生物工程 | 0836 |
| 淮阴工学院 | 5 | 软件工程 | 0835 |
| 常州工学院 | 6 | 软件工程 | 0835 |
| 三江学院 | 7 | 设计学 | 1305 |
| 南京工程学院 | 8 | 软件工程 | 0835 |
| 南京审计学院 | 9 | 统计学 | 0714 |
| 南京晓庄学院 | 10 | 生态学 | 0713 |
| 江苏技术师范学院 | 11 | 统计学 | 0714 |
| 淮海工学院 | 12 | 生物工程 | 0836 |
| 徐州工程学院 | 13 | 生态学 | 0713 |
| 金陵科技学院 | 14 | 城乡规划学 | 0833 |
注:以学校代码、学科代码为序。