各有关高等学校:
根据《省教育厅关于开展“十二五”省重点学科遴选建设工作的通知》(苏教研〔2011〕5号)精神,经学校申报、省教育厅审核并报省政府批准,共有149个学科被遴选为“十二五”期间江苏省重点学科(不含国务院学位委员会、教育部公布的新学科目录增设的新的一级学科),其中普通高校124个,部队高校22个,省委党校3个,现予公布。
加强高校重点学科建设,是贯彻落实《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》精神、进一步优化我省高校重点学科建设体系、加强高等教育内涵发展、提高高等教育质量和水平、提升高等学校服务经济社会发展能力的重要举措。各高校要高度重视,加强领导,努力瞄准学科前沿,紧密围绕国家和我省经济社会发展的重大需求,切实加强学科团队建设和优质资源建设,进一步加强科研支撑,加大经费投入力度,积极创新重点学科建设与管理机制,充分发挥学科建设的龙头作用和重点学科建设的示范作用,在我省高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新中,在我省建设教育强省和创新型省份、实现教育现代化、推进“两个率先”的进程中做出新的更大贡献。
附件:“十二五”期间江苏省重点学科名单
二○
附件:
“十二五”期间江苏省重点学科名单
(一级学科省重点学科,81个)
类别 | 学校名称 | 序号 | 一级学科名称 | 新学科 代码 |
部属 高校 | 南京大学 | 1 | 应用经济学 | 0202 |
2 | 法学 | 0301 | ||
3 | 政治学 | 0302 | ||
4 | 马克思主义理论 | 0305 | ||
5 | 水利工程 | 0815 | ||
6 | 地质资源与地质工程 | 0818 | ||
7 | 临床医学 | 1002 | ||
8 | 管理科学与工程 | 1201 | ||
9 | 图书情报与档案管理 | 1205 | ||
10 | 戏剧与影视学 | 1303 | ||
东南大学 | 11 | 哲学 | 0101 | |
12 | 数学 | 0701 | ||
13 | 生物学 | 0710 | ||
14 | 光学工程 | 0803 | ||
15 | 仪器科学与技术 | 0804 | ||
16 | 环境科学与工程 | 0830 | ||
17 | 临床医学 | 1002 | ||
18 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | ||
19 | 管理科学与工程 | 1201 | ||
20 | 艺术学理论 | 1301 | ||
南京航空航天大学 | 21 | 光学工程 | 0803 | |
22 | 仪器科学与技术 | 0804 | ||
23 | 材料科学与工程 | 0805 | ||
24 | 交通运输工程 | 0823 | ||
25 | 管理科学与工程 | 1201 | ||
南京理工大学 | 26 | 力学 | 0801 | |
27 | 电子科学与技术 | 0809 | ||
28 | 信息与通信工程 | 0810 | ||
29 | 计算机科学与技术 | 0812 | ||
30 | 化学工程与技术 | 0817 | ||
部属 高校 | 中国矿业大学 | 31 | 地质学 | 0709 |
32 | 力学 | 0801 | ||
33 | 管理科学与工程 | 1201 | ||
河海大学 | 34 | 工商管理 | 1202 | |
江南大学 | 35 | 纺织科学与工程 | 0821 | |
南京农业大学 | 36 | 科学技术史 | 0712 | |
37 | 畜牧学 | 0905 | ||
38 | 公共管理 | 1204 | ||
中国药科大学 | 39 | 中西医结合 | 1006 | |
省属 高校 | 苏州大学 | 40 | 哲学 | 0101 |
41 | 应用经济学 | 0202 | ||
42 | 中国语言文学 | 0501 | ||
43 | 外国语言文学 | 0502 | ||
44 | 中国史 | 0602 | ||
45 | 数学 | 0701 | ||
46 | 计算机科学与技术 | 0812 | ||
江苏科技大学 | 47 | 材料科学与工程 | 0805 | |
48 | 管理科学与工程 | 1201 | ||
南京林业大学 | 49 | 轻工技术与工程 | 0822 | |
江苏大学 | 50 | 控制科学与工程 | 0811 | |
51 | 交通运输工程 | 0823 | ||
52 | 食品科学与工程 | 0832 | ||
53 | 管理科学与工程 | 1201 | ||
南通大学 | 54 | 信息与通信工程 | 0810 | |
55 | 临床医学 | 1002 | ||
南京医科大学 | 56 | 药学 | 1007 | |
徐州医学院 | 57 | 临床医学 | 1002 | |
南京师范大学 | 58 | 哲学 | 0101 | |
59 | 心理学 | 0402 | ||
60 | 数学 | 0701 | ||
61 | 物理学 | 0702 | ||
徐州师范大学 | 62 | 数学 | 0701 | |
省属 高校 | 扬州大学 | 63 | 中国语言文学 | 0501 |
64 | 数学 | 0701 | ||
65 | 水利工程 | 0815 | ||
66 | 中西医结合 | 1006 | ||
部队 高校 | 海军指挥学院 | 67 | 战役学 | 1103 |
68 | 战术学 | 1104 | ||
解放军国际关系学院 | 69 | 军队指挥学 | 1105 | |
解放军理工大学 | 70 | 大气科学 | 0706 | |
71 | 机械工程 | 0802 | ||
72 | 信息与通信工程 | 0810 | ||
73 | 计算机科学与技术 | 0812 | ||
74 | 土木工程 | 0814 | ||
75 | 兵器科学与技术 | 0826 | ||
76 | 军队指挥学 | 1105 | ||
解放军南京陆军指挥学院 | 77 | 战术学 | 1104 | |
78 | 军队政治工作学 | 1107 | ||
解放军南京政治学院 | 79 | 马克思主义理论 | 0305 | |
80 | 军事思想及军事历史 | 1101 | ||
81 | 图书情报与档案管理 | 1205 |
注:以学校代码、学科代码为序。
“十二五”期间江苏省重点学科名单
(一级学科省重点(培育)学科,36个)
类别 | 学校名称 | 序号 | 学科名称 | 新学科 代码 |
部属 高校 | 南京大学 | 1 | 海洋科学 | 0707 |
南京理工大学 | 2 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | |
省属 高校 | 苏州大学 | 3 | 教育学 | 0401 |
4 | 畜牧学 | 0905 | ||
江苏科技大学 | 5 | 畜牧学 | 0905 | |
常州大学 | 6 | 材料科学与工程 | 0805 | |
7 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | ||
8 | 石油与天然气工程 | 0820 | ||
南京林业大学 | 9 | 农林经济管理 | 1203 | |
江苏大学 | 10 | 力学 | 0801 | |
11 | 临床医学 | 1002 | ||
南通大学 | 12 | 中国语言文学 | 0501 | |
南京师范大学 | 13 | 政治学 | 0302 | |
14 | 新闻传播学 | 0503 | ||
徐州师范大学 | 15 | 应用经济学 | 0202 | |
16 | 教育学 | 0401 | ||
17 | 中国史 | 0602 | ||
18 | 化学 | 0703 | ||
南京财经大学 | 19 | 食品科学与工程 | 0832 | |
苏州科技学院 | 20 | 世界史 | 0603 | |
南京审计学院 | 21 | 理论经济学 | 0201 | |
江苏技术师范学院 | 22 | 教育学 | 0401 | |
23 | 机械工程 | 0802 | ||
24 | 化学工程与技术 | 0817 | ||
淮海工学院 | 25 | 机械工程 | 0802 | |
26 | 化学工程与技术 | 0817 | ||
中共江苏省委党校 | 27 | 理论经济学 | 0201 | |
28 | 政治学 | 0302 | ||
29 | 公共管理 | 1204 | ||
部队 高校 | 解放军国际关系学院 | 30 | 政治学 | 0302 |
31 | 外国语言文学 | 0502 | ||
解放军理工大学 | 32 | 电子科学与技术 | 0809 | |
解放军南京政治学院 | 33 | 哲学 | 0101 | |
34 | 新闻传播学 | 0503 | ||
徐州空军学院 | 35 | 应用经济学 | 0202 | |
36 | 化学工程与技术 | 0817 |
注:以学校代码、学科代码为序。
“十二五”期间江苏省重点学科名单
(一级学科省重点建设学科,32个)
学校名称 | 序号 | 一级学科名称 | 新学科 代码 |
盐城工学院 | 1 | 机械工程 | 0802 |
2 | 材料科学与工程 | 0805 | |
3 | 化学工程与技术 | 0817 | |
淮阴师范学院 | 4 | 马克思主义理论 | 0305 |
5 | 中国语言文学 | 0501 | |
6 | 物理学 | 0702 | |
7 | 化学 | 0703 | |
盐城师范学院 | 8 | 马克思主义理论 | 0305 |
9 | 中国语言文学 | 0501 | |
10 | 生物学 | 0710 | |
江苏警官学院 | 11 | 公安技术 | 0838 |
常熟理工学院 | 12 | 数学 | 0701 |
13 | 材料科学与工程 | 0805 | |
淮阴工学院 | 14 | 机械工程 | 0802 |
15 | 化学工程与技术 | 0817 | |
常州工学院 | 16 | 机械工程 | 0802 |
三江学院 | 17 | 新闻传播学 | 0503 |
南京工程学院 | 18 | 机械工程 | 0802 |
19 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | |
20 | 电气工程 | 0808 | |
21 | 控制科学与工程 | 0811 | |
南京审计学院 | 22 | 法学 | 0301 |
23 | 公共管理 | 1204 | |
南京晓庄学院 | 24 | 中国语言文学 | 0501 |
江苏技术师范学院 | 25 | 设计学 | 1305 |
淮海工学院 | 26 | 控制科学与工程 | 0811 |
27 | 计算机科学与技术 | 0812 | |
28 | 测绘科学与技术 | 0816 | |
徐州工程学院 | 29 | 机械工程 | 0802 |
30 | 食品科学与工程 | 0832 | |
金陵科技学院 | 31 | 设计学 | 1305 |
32 | 工商管理 | 1202 |
注:以学校代码、学科代码为序。